ООО

394026, Воронеж, ул.Донбасская, д.2, офис 4

+7 (473) 229-60-61

Индексы изменения стоимости проектных и изыскательских работ

Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ служат для пересчета базовых цен 1991, 1995 и 2001 годов из утверждённых справочников базовых цен в цены текущего периода. Данные индексы утверждаются ежеквартально Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ для строительства
Период, на который установлены индексы изменения сметной стоимости Индекс изменения стоимости проектных работ (уровень 1995 г.) Индекс изменения стоимости проектных работ (уровень 2001 г.) Индекс изменения стоимости изыскательских работ (уровень 1991 г.) Индекс изменения стоимости изыскательских работ (уровень 2001 г.) Документ, установивший индексы изменения сметной стоимости
I квартал 2023 г. 40,71 5,32 61,09 5,36 Письмо Минстроя России№ 60112-ИФ/09 от 14.11.2022
IV квартал 2022 г. 38,95 5,22 60,01 5,27 Письмо Минстроя России№ 60112-ИФ/09 от 14.11.2022
III квартал 2022 г. 38,79 5,07 58,26 5,12 Письмо Минстроя России № 39010-ИФ/09 от 05.08.2022
II квартал 2022 г. 37,59 4,91 56,40 4,96 Письмо Минстроя России № 19281-ИФ/09 от 29.04.2022
I квартал 2022 г. 37,00 4,83 55,57 4,89 Письмо Минстроя России № 46012-ИФ/09 от 25.10.2021
IV квартал 2021 г. 36,42 4,75 54,75 4,82 Письмо Минстроя России № 46012-ИФ/09 от 25.10.2021
III квартал 2021 г. 35,71 4,66 53,73 4,73 Письмо Минстроя России № 33267-ИФ/09 от 09.08.2021
I квартал 2021 г. 34,70 4,53 52,31 4,60 Письмо Минстроя России № 1886-ИФ/09 от 22.01.2021
IV квартал 2020 г. 34,25 4,47 51,69 4,55 Письмо Минстроя России № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020
III квартал 2020 г. 33,98 4,42 51,18 4,50 Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020
II квартал 2020 г. 33,61 4,37 50,62 4,45 Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020
I квартал 2020 г. 33,24 4,32 50,07 4,40 Письмо Минстроя России от 19.02.2020 N 5414-ИФ/09
IV квартал 2019 г. 32,88 4,27 49,53 4,35 Письмо Минстроя России от 09.12.2019 N 46999-ДВ/09
III квартал 2019 г. 32,43 4,21 48,85 4,29 Письмо Минстроя России от 04.10.2019 N 37341-ДВ/09
II квартал 2019 г. 31,98 4,15 47,78 4,23 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 N 17798-ДВ/09
I квартал 2019 г. 31,54 4,09 47,12 4,17 Письмо Минстроя России от 05.03.2019 N 7581-ДВ/09
IV квартал 2018 г. 29,54 3,83 44,21 3,91 Письмо Минстроя России от 10.10.2018 N 41343-ЛС/09
III квартал 2018 г. 29,54 3,83 44,21 3,91 Письмо Минстроя России от 10.10.2018 N 41345-ЛС/09
II квартал 2018 г. 29,54 3,83 44,21 3,91 Письмо Минстроя России от 07.06.2018 N 24818-ХМ/09
I квартал 2018 г. 29,54 3,83 44,21 3,91 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09
IV квартал 2017 г. 30,77 3,99 45,12 3,99 Письмо Минстроя России от 05.12.2017 N 45082-ХМ/09
III квартал 2017 г. 30,77 3,99 45,12 3,99 Письмо Минстроя России от 05.10.2017 N 35948-ХМ/09
II квартал 2017 г. 30,77 3,99 45,12 3,99 Письмо Минстроя России от от 30.06.2017 N 23090-ХМ/09
I квартал 2017 г. 30,77 3,99 45,12 3,99 Письмо Минстроя России от 20.03.2017 N 8802-ХМ/09
IV квартал 2016 г. 30,43 3,95 45,12 3,99 Письмо Минстроя России от 09.12.2016 N 41695-ХМ/09
III квартал 2016 г. 30,17 3,92 44,50 3,93 Письмо Минстроя России от 27.09.2016 N 31523-ХМ/09
II квартал 2016 г. 30,17 3,92 44,50 3,93 Письмо Минстроя России от 03.06.2016 N 17269-ХМ/09
I квартал 2016 г. 30,17 3,92 44,50 3,93 Письмо Минстроя России от 19.02.2016 N 4688-ХМ/05
IV квартал 2015 г. 29,59 3,84 44,19 3,90 Письмо Минстроя России от 14.12.2015 N 40538-ЕС/05
III квартал 2015 г. 29,59 3,84 44,19 3,90 Письмо Минстроя России от 13.08.2015 N 25760-ЮР/08
II квартал 2015 г. 28,73 3,73 42,91 3,79 Письмо Минстроя России от 26.06.2015 N 19823-ЮР/08
I квартал 2015 г. 28,73 3,73 42,91 3,79 Письмо Минстроя России от 12.02.2015 N 3691-ЛС/08
IV квартал 2014 г. 28,50 3,70 42,58 3,76 Письмо Минстроя России от 13.11.2014 N 25374-ЮР/08
III квартал 2014 г. 28,50 3,70 42,58 3,76 Письмо Минстроя России от 04.08.2014 N 15285-ЕС/08
II квартал 2014 г. 28,05 3,64 41,93 3,70 Письмо Минстроя России от 15.05.2014 N 8367-ЕС/08
I квартал 2014 г. 28,05 3,64 41,93 3,70 Письмо Минстроя России от 28.02.2014 N 3085-ЕС/08
IV квартал 2013 г. 28,05 3,64 41,93 3,70 Письмо Минрегиона России от 12.11.2013 N 21331-СД/10
III квартал 2013 г. 28,05 3,64 41,93 3,70 Письмо Минрегиона России от 29.07.2013 N 13478-СД/10
II квартал 2013 г. 27,77 3,60 41,51 3,66 Письмо Минрегиона России от 07.06.2013 N 9912-СД/10
I квартал 2013 г. 27,60 3,58 41,26 3,64 Письмо Минрегиона России от 12.02.2013 N 1951-ВТ/10
IV квартал 2012 г. 27,19 3,53 40,67 3,59 Письмо Госстроя от 03.12.2012 N 2836-ИП/12/ГС
III квартал 2012 г. 26,67 3,46 39,97 3,53 Письмо Минрегиона РФ от 03.09.2012 N 23167-АП/08
II квартал 2012 г. 26,35 3,42 39,52 3,49 Письмо Минрегиона РФ от 04.05.2012 N 10837-ИП/08
I квартал 2012 г. 25,81 3,35 38,71 3,42 Письмо Минрегиона РФ от 28.02.2012 N 4122-ИП/08
IV квартал 2011 г. 25,53 3,31 38,29 3,38 Письмо Минрегиона РФ от 07.11.2011 N 30394-ИП/08
III квартал 2011 г. 25,20 3,27 37,80 3,34 Письмо Минрегиона РФ от 15.07.2011 N 18769-АП/08
II квартал 2011 г. 24,56 3,19 36,84 3,25 Письмо Минрегиона РФ от 09.06.2011 N 15076-КК/08
I квартал 2011 г. 24,08 3,13 36,12 3,19 Письмо Минрегиона РФ от 02.03.2011 N 4511-КК/08
IV квартал 2010 г. 24,08 3,13 36,12 3,19 Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010 N 39160-КК/08
III квартал 2010 г. 24,08 3,13 36,12 3,19 Письмо Минрегиона РФ от 26.07.2010 N 28203-кк/08
II квартал 2010 г. 23,49 3,05 35,24 3,11 Письмо Минрегиона РФ от 26.05.2010 N 22030-ВТ/08
I квартал 2010 г. 23,49 3,05 35,24 3,11 Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 N 1289-СК/08
IV квартал 2009 г. 23,72 3,08 35,81 3,14 Письмо Минрегиона РФ от 13.10.2009 N 33498-СК/08
III квартал 2009 г. 23,36 3,03 35,26 3,09 Письмо Минрегиона РФ от 13.07.2009 N 21713-СК/08
II квартал 2009 г. 22,87 2,97 34,53 3,03 Письмо Минрегиона РФ от 09.04.2009 N 10217-СК/08
I квартал 2009 г. 21,83 2,83 33,05 2,90 Письмо Минрегиона РФ от 12.02.2009 N 3652-СК/08
I квартал 2009 г. 21,83 2,83 33,05 2,90 Письмо Минрегиона РФ от 12.02.2009 N 3652-СК/08
IV квартал 2008 г. 21,25 2,76 32,23 2,83 Письмо Минрегиона РФ от 14.10.2008 N 26064-СК/08
III квартал 2008 г. 20,70 2,69 31,37 2,75 Письмо Минрегиона РФ от 09.07.2008 N 16568-СК/08
II квартал 2008 г. 19,85 2,58 30,09 2,64 Письмо Росстроя от 04.04.2008 N ВБ-1302/02
I квартал 2008 г. 19,06 2,48 28,97 2,54 Письмо Росстроя от 09.01.2008 N ВБ-5/02
IV квартал 2007 г. 18,40 2,39 28,05 2,46 Письмо Росстроя от 09.10.2007 N СК-3742/02
III квартал 2007 г. 17,51 2,27 26,88 2,36 Письмо Росстроя от 23.07.2007 N ВК-2766/02
II квартал 2007 г. 17,21 2,23 26,43 2,32 Письмо Росстроя от 09.04.2007 N СК-1394/02
I квартал 2007 г. 16,92 2,19 25,94 2,28 Письмо Росстроя от 23.01.2007 N СК-184/02
IV квартал 2006 г. 16,67 2,16 25,51 2,24 Письмо Росстроя от 09.10.2006 N СК-4250/02
III квартал 2006 г. 16,42 2,13 24,91 2,19 Письмо Росстроя от 10.07.2006 N СК-2843/02
II квартал 2006 г. 16,04 2,08 24,33 2,14 Письмо Росстроя от 21.04.2006 N СК-1524/02
I квартал 2006 г. 15,35 1,99 23,22 2,04 Письмо Росстроя от 01.02.2006 N СК-280/02
IV квартал 2005 г. 14,89 1,93 22,64 1,99 Письмо Росстроя от 10.11.2005 N СК-4714/02
III квартал 2005 г. 14,42 1,87 21,75 1,91 Письмо Минрегиона РФ от 25.07.2005 N 4078-ВА/70
II квартал 2005 г. 13,96 1,81 20,97 1,84 Письмо Минрегиона РФ от 27.05.2005 N 2586-МП/70
I квартал 2005 г. 13,38 1,73 20,08 1,76 Письмо Минрегиона РФ от 14.02.2005 N 500-ВГ/70
IV квартал 2004 г. 12,97 1,68 19,46 1,71 Письмо Минпромэнерго РФ от 22.10.2004 N ИМ-1312
III квартал 2004 г. 12,67 1,64 18,97 1,67 Письмо Минпромэнерго РФ от 27.07.2004 N АР-722
II квартал 2004 г. 12,37 1,60 18,47 1,62 Письмо Госстроя РФ от 07.04.2004 N СК-2206/10
I квартал 2004 г. 11,90 1,54 17,75 1,56 Письмо Госстроя РФ от 09.01.2004 N СК-91/10

Все документы